Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
13.03.2026 15:30:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
USD | 44.181 | 44.199 | 0.150% |
EUR | 50.742 | 50.757 | -0.370% |
GBP | 58.678 | 58.696 | -0.610% |
CHF | 56.103 | 56.147 | -0.010% |
CAD | 32.346 | 32.366 | 0.040% |
RUB | 0.549 | 0.550 | -0.580% |
AED | 12.027 | 12.039 | 0.140% |
AUD | 31.143 | 31.164 | -0.220% |
DKK | 6.781 | 6.786 | -0.200% |
SEK | 4.709 | 4.717 | -0.080% |
NOK | 4.541 | 4.545 | -0.050% |
JPY | 0.003 | 0.003 | 0% |
KWD | 143.626 | 144.125 | 0.170% |
ZAR | 2.628 | 2.631 | 0.110% |
BHD | 117.035 | 117.082 | 0.180% |
SAR | 11.760 | 11.793 | 0.140% |
IQD | 0.034 | 0.034 | 0.490% |
ILS | 14.130 | 14.136 | 0.660% |
IRR | 0.000 | 0.000 | -99.720% |
INR | 0.477 | 0.478 | -0.010% |
MXN | 2.478 | 2.479 | 0.340% |
HUF | 0.129 | 0.129 | -0.240% |
NZD | 25.754 | 25.764 | -0.280% |
BRL | 8.436 | 8.439 | 0.310% |
IDR | 0.003 | 0.003 | 0.020% |
CZK | 2.072 | 2.073 | -0.220% |
PLN | 11.865 | 11.870 | -0.140% |
RON | 9.946 | 9.957 | -0.190% |
CNY | 6.410 | 6.414 | 0.010% |
ARS | 0.032 | 0.032 | 0.130% |
ALL | 0.527 | 0.528 | -0.080% |
AZN | 25.989 | 25.999 | 0.150% |
BAM | 25.897 | 25.908 | -1.400% |
CLP | 0.048 | 0.048 | 0.350% |
COP | 0.012 | 0.012 | -0.060% |
CRC | 0.094 | 0.094 | 0.360% |
DZD | 0.334 | 0.334 | -0.060% |
EGP | 0.843 | 0.843 | 0.030% |
HKD | 5.644 | 5.647 | 0.150% |
ISK | 0.351 | 0.351 | -0.130% |
KRW | 0.030 | 0.030 | 0.080% |
KZT | 0.090 | 0.090 | 0.300% |
LBP | 0.001 | 0.001 | 0.490% |
LKR | 0.142 | 0.142 | 0.090% |
MAD | 4.689 | 4.690 | -0.130% |
MDL | 2.547 | 2.548 | -0.410% |
MKD | 0.822 | 0.822 | -0.290% |
MYR | 11.219 | 11.223 | -0.150% |
OMR | 114.908 | 114.954 | 0.150% |
PEN | 12.810 | 12.815 | 0.120% |
PHP | 0.741 | 0.741 | -0.040% |
PKR | 0.157 | 0.159 | 0.510% |
QAR | 11.726 | 12.607 | 0.390% |
RSD | 0.431 | 0.432 | -0.460% |
SGD | 34.527 | 34.541 | 0.120% |
SYP | 0.383 | 0.383 | 0.150% |
THB | 1.372 | 1.372 | 0.080% |
TWD | 1.381 | 1.382 | -0.190% |
UAH | 1.002 | 1.003 | 0.700% |
UYU | 1.100 | 1.100 | 0.030% |
GEL | 16.273 | 16.279 | -0.220% |
TND | 14.936 | 14.942 | -1.100% |
BGN | 25.940 | 26.185 | -0.560% |
BIST 100 | 13081.12 | 13081.12 | -1.54% |
Brent Petrol | 99.07 | 99.07 | -1.38% |
Euro/Dolar | 1.1471 | 1.1473 | -0.34% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
| Veri alınamadı! |
