Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
30.01.2026 06:00:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
Amerikan Doları | 43.417 | 43.505 | 0.120% |
Euro | 51.754 | 51.922 | -0.430% |
İngiliz Sterlini | 59.705 | 59.945 | -0.330% |
İsviçre Frangı | 56.466 | 56.604 | -0.300% |
Kanada Doları | 32.092 | 32.176 | -0.130% |
Rus Rublesi | 0.572 | 0.573 | 0.120% |
BAE Dirhemi | 11.819 | 11.850 | 0.140% |
Avustralya Doları | 30.379 | 30.462 | -0.540% |
Danimarka Kronu | 6.928 | 6.944 | -0.270% |
İsveç Kronu | 4.900 | 4.915 | -0.460% |
Norveç Kronu | 4.519 | 4.533 | -0.550% |
Japon Yeni | 0.003 | 0.003 | -0.010% |
Kuveyt Dinarı | 141.419 | 142.014 | 0.030% |
Güney Afrika Randı | 2.741 | 2.748 | -0.500% |
Bahreyn Dinarı | 115.161 | 115.394 | 0.120% |
Suudi Arabistan Riyali | 11.561 | 11.611 | 0.120% |
Irak Dinarı | 0.033 | 0.033 | -0.130% |
İsrail Şekeli | 14.083 | 14.111 | 0.250% |
İran Riyali | 0.001 | 0.001 | 0% |
Hindistan Rupisi | 0.473 | 0.474 | 0.090% |
Meksika Pesosu | 2.515 | 2.520 | -0.110% |
Macar Forinti | 0.136 | 0.136 | -0.470% |
Yeni Zelanda Doları | 26.258 | 26.311 | -0.350% |
Brezilya Reali | 8.362 | 8.379 | 0.050% |
Endonezya Rupiahi | 0.003 | 0.003 | 0.130% |
Çek Korunası | 2.127 | 2.131 | -0.310% |
Polonya Zlotisi | 12.299 | 12.324 | -0.330% |
Romanya Leyi | 10.145 | 10.175 | -0.270% |
Çin Yuanı | 6.249 | 6.263 | 0.130% |
Arjantin Pesosu | 0.030 | 0.030 | 0.120% |
Arnavutluk Leki | 0.535 | 0.536 | -0.290% |
Azerbaycan Manatı | 25.539 | 25.591 | 0.120% |
Bosna-Hersek Markı | 26.457 | 26.511 | 3.500% |
Şili Pesosu | 0.051 | 0.051 | 0.250% |
Kolombiya Pesosu | 0.012 | 0.012 | 0.120% |
Kostarika Kolonu | 0.088 | 0.088 | 0.120% |
Cezayir Dinarı | 0.336 | 0.336 | -0.030% |
Mısır Lirası | 0.927 | 0.929 | 0.130% |
Hong Kong Doları | 5.562 | 5.573 | 0.100% |
İzlanda Kronası | 0.357 | 0.357 | -0.280% |
Güney Kore Wonu | 0.030 | 0.030 | -0.340% |
Kazak Tengesi | 0.086 | 0.086 | -0.010% |
Lübnan Lirası | 0.001 | 0.001 | -0.140% |
Sri Lanka Rupisi | 0.140 | 0.141 | 0.120% |
Fas Dirhemi | 4.781 | 4.790 | -0.240% |
Moldovya Leusu | 2.603 | 2.608 | 0.130% |
Makedon Dinarı | 0.840 | 0.841 | 0.110% |
Malezya Ringgiti | 11.011 | 11.033 | -0.270% |
Umman Riyali | 112.915 | 113.143 | 0.120% |
Peru İnti | 12.953 | 12.979 | -0.140% |
Filipinler Pesosu | 0.736 | 0.738 | 0.170% |
Pakistan Rupisi | 0.154 | 0.156 | -0.130% |
Katar Riyali | 11.485 | 12.331 | -0.130% |
Sırbistan Dinarı | 0.441 | 0.443 | -0.430% |
Singapur Doları | 34.265 | 34.334 | -0.100% |
Suriye Lirası | 0.376 | 0.377 | 0.120% |
Tayland Bahtı | 1.384 | 1.387 | -0.080% |
Yeni Tayvan Doları | 1.383 | 1.386 | 0.060% |
Ukrayna Grivnası | 1.016 | 1.018 | 0.140% |
Uruguay Pesosu | 1.145 | 1.147 | -0.140% |
Gürcistan Larisi | 16.110 | 16.143 | 0.500% |
Tunus Dinarı | 15.128 | 15.158 | -0.120% |
Bulgar Levası | 26.480 | 26.748 | -0.120% |
BIST 100 | 13831.09 | 13831.09 | 0.00% |
Brent Petrol | 68.30 | 68.30 | -1.95% |
Euro/Dolar | 1.1917 | 1.1918 | -0.40% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
| Veri alınamadı! |
