Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
13.02.2026 08:30:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
Amerikan Doları | 43.725 | 43.747 | 0.210% |
Euro | 51.881 | 51.894 | -0.090% |
İngiliz Sterlini | 59.520 | 59.545 | -0.120% |
İsviçre Frangı | 56.770 | 56.822 | 0.130% |
Kanada Doları | 32.106 | 32.132 | 0.190% |
Rus Rublesi | 0.566 | 0.567 | 0.220% |
BAE Dirhemi | 11.902 | 11.917 | 0.220% |
Avustralya Doları | 30.944 | 30.973 | 0.080% |
Danimarka Kronu | 6.943 | 6.949 | 0.150% |
İsveç Kronu | 4.893 | 4.898 | 0.110% |
Norveç Kronu | 4.579 | 4.584 | 0.070% |
Japon Yeni | 0.003 | 0.003 | 0% |
Kuveyt Dinarı | 142.293 | 142.892 | 0.210% |
Güney Afrika Randı | 2.737 | 2.740 | 0.180% |
Bahreyn Dinarı | 115.970 | 116.027 | 0.200% |
Suudi Arabistan Riyali | 11.652 | 11.669 | 0.200% |
Irak Dinarı | 0.033 | 0.033 | 0.090% |
İsrail Şekeli | 14.265 | 14.273 | 0.390% |
İran Riyali | 0.000 | 0.000 | -99.720% |
Hindistan Rupisi | 0.482 | 0.482 | 0.050% |
Meksika Pesosu | 2.540 | 2.541 | 0.380% |
Macar Forinti | 0.137 | 0.137 | 0.140% |
Yeni Zelanda Doları | 26.380 | 26.393 | 0.250% |
Brezilya Reali | 8.389 | 8.393 | 0.290% |
Endonezya Rupiahi | 0.003 | 0.003 | 0.020% |
Çek Korunası | 2.140 | 2.141 | 0.210% |
Polonya Zlotisi | 12.310 | 12.316 | 0.170% |
Romanya Leyi | 10.184 | 10.197 | 0.150% |
Çin Yuanı | 6.334 | 6.338 | 0.130% |
Arjantin Pesosu | 0.031 | 0.031 | 0.210% |
Arnavutluk Leki | 0.538 | 0.538 | 0.180% |
Azerbaycan Manatı | 25.721 | 25.733 | 0.210% |
Bosna-Hersek Markı | 26.624 | 26.638 | 3.500% |
Şili Pesosu | 0.051 | 0.051 | 0.370% |
Kolombiya Pesosu | 0.012 | 0.012 | 0.240% |
Kostarika Kolonu | 0.090 | 0.090 | 0.790% |
Cezayir Dinarı | 0.337 | 0.338 | 0.220% |
Mısır Lirası | 0.934 | 0.934 | 0.180% |
Hong Kong Doları | 5.594 | 5.597 | 0.220% |
İzlanda Kronası | 0.357 | 0.357 | 0.160% |
Güney Kore Wonu | 0.030 | 0.030 | 0.100% |
Kazak Tengesi | 0.088 | 0.088 | 0.180% |
Lübnan Lirası | 0.001 | 0.001 | -4.250% |
Sri Lanka Rupisi | 0.141 | 0.141 | 0.260% |
Fas Dirhemi | 4.780 | 4.782 | 0.150% |
Moldovya Leusu | 2.598 | 2.599 | 0.100% |
Makedon Dinarı | 0.843 | 0.843 | 0.210% |
Malezya Ringgiti | 11.219 | 11.225 | 0.330% |
Umman Riyali | 113.720 | 113.776 | 0.210% |
Peru İnti | 13.014 | 13.020 | 0.030% |
Filipinler Pesosu | 0.754 | 0.754 | 0.350% |
Pakistan Rupisi | 0.155 | 0.157 | 0.190% |
Katar Riyali | 11.578 | 12.416 | 0.090% |
Sırbistan Dinarı | 0.441 | 0.443 | -0.110% |
Singapur Doları | 34.617 | 34.635 | 0.160% |
Suriye Lirası | 0.379 | 0.379 | 0.210% |
Tayland Bahtı | 1.406 | 1.407 | 0.120% |
Yeni Tayvan Doları | 1.390 | 1.391 | 0.210% |
Ukrayna Grivnası | 1.016 | 1.016 | 0.210% |
Uruguay Pesosu | 1.139 | 1.139 | 0.080% |
Gürcistan Larisi | 16.255 | 16.263 | 0.770% |
Tunus Dinarı | 15.146 | 15.153 | -1.460% |
Bulgar Levası | 26.434 | 26.654 | -0.100% |
BIST 100 | 14180.48 | 14180.48 | 0.00% |
Brent Petrol | 67.46 | 67.46 | -0.09% |
Euro/Dolar | 1.1863 | 1.1864 | -0.05% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
2.894.459,30 TRY -1,19% | |
84.725,42 TRY -1,42% | |
4,50 TRY -2,07% | |
31,00 TRY -2,82% | |
43,68 TRY -0,041126% | |
142,10 TRY -0,211570% | |
9,13 TRY -22,18% |
