Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
13.03.2026 17:30:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
USD | 44.187 | 44.194 | 0.160% |
EUR | 50.770 | 50.780 | -0.320% |
GBP | 58.705 | 58.720 | -0.570% |
CHF | 56.104 | 56.134 | -0.020% |
CAD | 32.268 | 32.282 | -0.210% |
RUB | 0.544 | 0.549 | -1.050% |
AED | 12.028 | 12.037 | 0.140% |
AUD | 31.125 | 31.139 | -0.280% |
DKK | 6.786 | 6.789 | -0.150% |
SEK | 4.720 | 4.722 | 0.080% |
NOK | 4.552 | 4.555 | 0.180% |
JPY | 0.003 | 0.003 | 0% |
KWD | 143.655 | 144.165 | 0.190% |
ZAR | 2.632 | 2.633 | 0.230% |
BHD | 117.034 | 117.052 | 0.160% |
SAR | 11.761 | 11.791 | 0.140% |
IQD | 0.034 | 0.034 | 0.490% |
ILS | 14.136 | 14.138 | 0.680% |
IRR | 0.000 | 0.000 | -99.720% |
INR | 0.477 | 0.478 | -0.010% |
MXN | 2.486 | 2.487 | 0.650% |
HUF | 0.130 | 0.130 | 0.180% |
NZD | 25.774 | 25.778 | -0.210% |
BRL | 8.436 | 8.438 | 0.300% |
IDR | 0.003 | 0.003 | 0.090% |
CZK | 2.074 | 2.074 | -0.170% |
PLN | 11.883 | 11.885 | 0% |
RON | 9.953 | 9.961 | -0.130% |
CNY | 6.410 | 6.412 | -0.010% |
ARS | 0.032 | 0.032 | 0.430% |
ALL | 0.528 | 0.528 | -0.030% |
AZN | 25.992 | 25.997 | 0.160% |
BAM | 25.901 | 25.905 | -1.400% |
CLP | 0.049 | 0.049 | 0.810% |
COP | 0.012 | 0.012 | 0.090% |
CRC | 0.094 | 0.094 | 0.460% |
DZD | 0.334 | 0.334 | -0.030% |
EGP | 0.844 | 0.844 | 0.100% |
HKD | 5.645 | 5.646 | 0.150% |
ISK | 0.352 | 0.352 | -0.040% |
KRW | 0.030 | 0.030 | 0.150% |
KZT | 0.090 | 0.090 | 0.400% |
LBP | 0.001 | 0.001 | 0.490% |
LKR | 0.142 | 0.142 | 0.090% |
MAD | 4.692 | 4.693 | -0.060% |
MDL | 2.554 | 2.554 | -0.150% |
MKD | 0.822 | 0.823 | -0.220% |
MYR | 11.220 | 11.222 | -0.150% |
OMR | 114.915 | 114.933 | 0.140% |
PEN | 12.812 | 12.814 | 0.130% |
PHP | 0.740 | 0.741 | -0.140% |
PKR | 0.157 | 0.159 | 0.510% |
QAR | 11.728 | 12.606 | 0.400% |
RSD | 0.431 | 0.433 | -0.370% |
SGD | 34.535 | 34.540 | 0.130% |
SYP | 0.383 | 0.383 | 0.160% |
THB | 1.371 | 1.371 | -0.010% |
TWD | 1.382 | 1.382 | -0.130% |
UAH | 1.002 | 1.003 | 0.720% |
UYU | 1.100 | 1.100 | 0.030% |
GEL | 16.275 | 16.278 | -0.210% |
TND | 14.938 | 14.941 | -1.100% |
BGN | 25.940 | 26.185 | -0.560% |
BIST 100 | 13130.21 | 13130.21 | -1.17% |
Brent Petrol | 100.11 | 100.11 | -0.35% |
Euro/Dolar | 1.1475 | 1.1477 | -0.31% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
| Veri alınamadı! |
