Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
13.02.2026 03:30:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
Amerikan Doları | 43.727 | 43.746 | 0.210% |
Euro | 51.913 | 51.922 | -0.040% |
İngiliz Sterlini | 59.561 | 59.591 | -0.050% |
İsviçre Frangı | 56.817 | 56.865 | 0.210% |
Kanada Doları | 32.121 | 32.145 | 0.230% |
Rus Rublesi | 0.566 | 0.567 | 0.190% |
BAE Dirhemi | 11.902 | 11.916 | 0.220% |
Avustralya Doları | 30.990 | 31.023 | 0.240% |
Danimarka Kronu | 6.946 | 6.953 | 0.200% |
İsveç Kronu | 4.894 | 4.903 | 0.180% |
Norveç Kronu | 4.582 | 4.588 | 0.150% |
Japon Yeni | 0.003 | 0.003 | 0% |
Kuveyt Dinarı | 142.293 | 142.892 | 0.210% |
Güney Afrika Randı | 2.738 | 2.742 | 0.240% |
Bahreyn Dinarı | 116.013 | 116.065 | 0.230% |
Suudi Arabistan Riyali | 11.646 | 11.680 | 0.220% |
Irak Dinarı | 0.033 | 0.033 | 0.210% |
İsrail Şekeli | 14.218 | 14.224 | 0.050% |
İran Riyali | 0.000 | 0.000 | -99.720% |
Hindistan Rupisi | 0.483 | 0.483 | 0.220% |
Meksika Pesosu | 2.540 | 2.541 | 0.360% |
Macar Forinti | 0.137 | 0.137 | 0.180% |
Yeni Zelanda Doları | 26.378 | 26.390 | 0.240% |
Brezilya Reali | 8.385 | 8.389 | 0.250% |
Endonezya Rupiahi | 0.003 | 0.003 | 0.250% |
Çek Korunası | 2.140 | 2.141 | 0.220% |
Polonya Zlotisi | 12.315 | 12.321 | 0.220% |
Romanya Leyi | 10.190 | 10.204 | 0.210% |
Çin Yuanı | 6.339 | 6.343 | 0.200% |
Arjantin Pesosu | 0.031 | 0.031 | 0.220% |
Arnavutluk Leki | 0.538 | 0.539 | 0.220% |
Azerbaycan Manatı | 25.721 | 25.733 | 0.210% |
Bosna-Hersek Markı | 26.625 | 26.637 | 3.500% |
Şili Pesosu | 0.051 | 0.051 | 0.250% |
Kolombiya Pesosu | 0.012 | 0.012 | 0.230% |
Kostarika Kolonu | 0.089 | 0.090 | 0.370% |
Cezayir Dinarı | 0.337 | 0.338 | 0.220% |
Mısır Lirası | 0.934 | 0.934 | 0.180% |
Hong Kong Doları | 5.594 | 5.596 | 0.210% |
İzlanda Kronası | 0.357 | 0.358 | 0.230% |
Güney Kore Wonu | 0.030 | 0.030 | 0.180% |
Kazak Tengesi | 0.088 | 0.088 | 0.270% |
Lübnan Lirası | 0.001 | 0.001 | 0.210% |
Sri Lanka Rupisi | 0.141 | 0.141 | 0.210% |
Fas Dirhemi | 4.780 | 4.782 | 0.160% |
Moldovya Leusu | 2.599 | 2.601 | 0.160% |
Makedon Dinarı | 0.843 | 0.843 | 0.210% |
Malezya Ringgiti | 11.202 | 11.207 | 0.180% |
Umman Riyali | 113.723 | 113.773 | 0.210% |
Peru İnti | 13.037 | 13.043 | 0.210% |
Filipinler Pesosu | 0.753 | 0.753 | 0.210% |
Pakistan Rupisi | 0.156 | 0.157 | 0.190% |
Katar Riyali | 12.002 | 12.021 | 0.210% |
Sırbistan Dinarı | 0.441 | 0.443 | -0.050% |
Singapur Doları | 34.638 | 34.653 | 0.220% |
Suriye Lirası | 0.379 | 0.379 | 0.210% |
Tayland Bahtı | 1.408 | 1.408 | 0.230% |
Yeni Tayvan Doları | 1.393 | 1.394 | 0.430% |
Ukrayna Grivnası | 1.016 | 1.016 | 0.200% |
Uruguay Pesosu | 1.140 | 1.141 | 0.210% |
Gürcistan Larisi | 16.255 | 16.262 | 0.770% |
Tunus Dinarı | 15.397 | 15.403 | 0.170% |
Bulgar Levası | 26.434 | 26.654 | -0.100% |
BIST 100 | 14180.48 | 14180.48 | 2.85% |
Brent Petrol | 67.55 | 67.55 | -0.09% |
Euro/Dolar | 1.1868 | 1.1869 | -0.01% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
2.901.464,12 TRY -1,48% | |
85.159,48 TRY -0,405967% | |
43,65 TRY -0,057967% | |
59,56 TRY -0,941807% | |
26.847,00 TRY -0,57% | |
43,68 TRY -0,068726% | |
3.429,46 TRY -1,78% |
