Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
17.02.2026 07:00:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
Amerikan Doları | 43.719 | 43.735 | 0.050% |
Euro | 51.787 | 51.841 | -0.060% |
İngiliz Sterlini | 59.532 | 59.580 | -0.100% |
İsviçre Frangı | 56.804 | 56.840 | 0.030% |
Kanada Doları | 32.043 | 32.057 | -0.010% |
Rus Rublesi | 0.569 | 0.570 | 0.030% |
BAE Dirhemi | 11.902 | 11.912 | 0.050% |
Avustralya Doları | 30.837 | 30.853 | -0.250% |
Danimarka Kronu | 6.929 | 6.934 | -0.050% |
İsveç Kronu | 4.880 | 4.884 | -0.130% |
Norveç Kronu | 4.590 | 4.599 | -0.140% |
Japon Yeni | 0.003 | 0.003 | 0% |
Kuveyt Dinarı | 142.324 | 142.906 | 0.050% |
Güney Afrika Randı | 2.731 | 2.734 | -0.110% |
Bahreyn Dinarı | 115.974 | 116.001 | 0.050% |
Suudi Arabistan Riyali | 11.645 | 11.675 | 0.060% |
Irak Dinarı | 0.033 | 0.033 | -0.060% |
İsrail Şekeli | 14.102 | 14.105 | -0.220% |
İran Riyali | 0.000 | 0.000 | -99.720% |
Hindistan Rupisi | 0.482 | 0.482 | 0.090% |
Meksika Pesosu | 2.545 | 2.546 | -0.030% |
Macar Forinti | 0.137 | 0.137 | -0.070% |
Yeni Zelanda Doları | 26.347 | 26.353 | -0.090% |
Brezilya Reali | 8.369 | 8.371 | 0.080% |
Endonezya Rupiahi | 0.003 | 0.003 | 0.020% |
Çek Korunası | 2.134 | 2.134 | -0.050% |
Polonya Zlotisi | 12.281 | 12.284 | -0.120% |
Romanya Leyi | 10.156 | 10.169 | -0.050% |
Çin Yuanı | 6.347 | 6.350 | 0.010% |
Arjantin Pesosu | 0.031 | 0.031 | 0.050% |
Arnavutluk Leki | 0.537 | 0.537 | -0.130% |
Azerbaycan Manatı | 25.719 | 25.725 | 0.050% |
Bosna-Hersek Markı | 26.510 | 26.516 | 2.900% |
Şili Pesosu | 0.051 | 0.051 | 0.070% |
Kolombiya Pesosu | 0.012 | 0.012 | 0.030% |
Kostarika Kolonu | 0.091 | 0.091 | 0.070% |
Cezayir Dinarı | 0.337 | 0.337 | 0.010% |
Mısır Lirası | 0.936 | 0.936 | 0.080% |
Hong Kong Doları | 5.594 | 5.596 | 0.050% |
İzlanda Kronası | 0.357 | 0.357 | -0.060% |
Güney Kore Wonu | 0.030 | 0.030 | -0.080% |
Kazak Tengesi | 0.089 | 0.089 | 0.050% |
Lübnan Lirası | 0.001 | 0.001 | -0.050% |
Sri Lanka Rupisi | 0.141 | 0.141 | 0.030% |
Fas Dirhemi | 4.791 | 4.792 | 0.050% |
Moldovya Leusu | 2.593 | 2.594 | 0.110% |
Makedon Dinarı | 0.841 | 0.841 | 0.050% |
Malezya Ringgiti | 11.211 | 11.214 | 0.050% |
Umman Riyali | 113.724 | 113.751 | 0.060% |
Peru İnti | 13.020 | 13.023 | -0.070% |
Filipinler Pesosu | 0.754 | 0.755 | 0.040% |
Pakistan Rupisi | 0.155 | 0.157 | -0.060% |
Katar Riyali | 11.578 | 12.413 | -0.060% |
Sırbistan Dinarı | 0.441 | 0.443 | 0.050% |
Singapur Doları | 34.623 | 34.631 | 0.010% |
Suriye Lirası | 0.379 | 0.379 | 0.050% |
Tayland Bahtı | 1.401 | 1.401 | -0.190% |
Yeni Tayvan Doları | 1.391 | 1.392 | -0.140% |
Ukrayna Grivnası | 1.011 | 1.011 | 0.070% |
Uruguay Pesosu | 1.127 | 1.127 | -0.080% |
Gürcistan Larisi | 16.345 | 16.349 | 1.180% |
Tunus Dinarı | 15.139 | 15.143 | -0.090% |
Bulgar Levası | 26.393 | 26.638 | -0.110% |
BIST 100 | 14339.30 | 14339.30 | 0.00% |
Brent Petrol | 68.32 | 68.32 | -0.48% |
Euro/Dolar | 1.1841 | 1.1842 | -0.11% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
| Veri alınamadı! |
