Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
27.02.2026 07:00:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
Amerikan Doları | 43.945 | 43.970 | 0.170% |
Euro | 51.879 | 51.980 | 0.050% |
İngiliz Sterlini | 59.338 | 59.381 | 0.030% |
İsviçre Frangı | 56.835 | 56.906 | 0.300% |
Kanada Doları | 32.135 | 32.173 | 0.240% |
Rus Rublesi | 0.572 | 0.572 | 0.140% |
BAE Dirhemi | 11.961 | 11.978 | 0.200% |
Avustralya Doları | 31.272 | 31.311 | 0.270% |
Danimarka Kronu | 6.941 | 6.948 | 0.190% |
İsveç Kronu | 4.854 | 4.862 | 0.150% |
Norveç Kronu | 4.606 | 4.612 | 0.310% |
Japon Yeni | 0.003 | 0.003 | 0% |
Kuveyt Dinarı | 143.081 | 143.655 | 0.180% |
Güney Afrika Randı | 2.762 | 2.765 | 0.240% |
Bahreyn Dinarı | 116.575 | 116.642 | 0.190% |
Suudi Arabistan Riyali | 11.702 | 11.739 | 0.180% |
Irak Dinarı | 0.034 | 0.034 | 0.090% |
İsrail Şekeli | 14.088 | 14.096 | 0.090% |
İran Riyali | 0.000 | 0.000 | -99.720% |
Hindistan Rupisi | 0.483 | 0.483 | 0.210% |
Meksika Pesosu | 2.557 | 2.559 | 0.220% |
Macar Forinti | 0.138 | 0.138 | 0.300% |
Yeni Zelanda Doları | 26.321 | 26.336 | 0.220% |
Brezilya Reali | 8.547 | 8.552 | 0.280% |
Endonezya Rupiahi | 0.003 | 0.003 | 0.080% |
Çek Korunası | 2.139 | 2.140 | 0.190% |
Polonya Zlotisi | 12.288 | 12.295 | 0.210% |
Romanya Leyi | 10.177 | 10.195 | 0.200% |
Çin Yuanı | 6.416 | 6.421 | 0.080% |
Arjantin Pesosu | 0.031 | 0.031 | 0.170% |
Arnavutluk Leki | 0.539 | 0.539 | 0.180% |
Azerbaycan Manatı | 25.850 | 25.865 | 0.170% |
Bosna-Hersek Markı | 26.527 | 26.543 | 2.570% |
Şili Pesosu | 0.051 | 0.051 | 0.180% |
Kolombiya Pesosu | 0.012 | 0.012 | 0.220% |
Kostarika Kolonu | 0.093 | 0.093 | 0.320% |
Cezayir Dinarı | 0.338 | 0.339 | 0.150% |
Mısır Lirası | 0.917 | 0.917 | 0.130% |
Hong Kong Doları | 5.616 | 5.619 | 0.140% |
İzlanda Kronası | 0.362 | 0.362 | 0.190% |
Güney Kore Wonu | 0.031 | 0.031 | -0.010% |
Kazak Tengesi | 0.088 | 0.088 | 0.050% |
Lübnan Lirası | 0.001 | 0.001 | 0% |
Sri Lanka Rupisi | 0.142 | 0.142 | 0.200% |
Fas Dirhemi | 4.799 | 4.802 | 0.190% |
Moldovya Leusu | 2.581 | 2.582 | 0.240% |
Makedon Dinarı | 0.841 | 0.841 | 0.130% |
Malezya Ringgiti | 11.310 | 11.317 | 0.190% |
Umman Riyali | 114.301 | 114.366 | 0.180% |
Peru İnti | 13.087 | 13.094 | 0.080% |
Filipinler Pesosu | 0.763 | 0.764 | 0.260% |
Pakistan Rupisi | 0.157 | 0.158 | 0.190% |
Katar Riyali | 11.638 | 12.489 | 0.180% |
Sırbistan Dinarı | 0.441 | 0.443 | 0.050% |
Singapur Doları | 34.781 | 34.800 | 0.200% |
Suriye Lirası | 0.380 | 0.381 | 0.170% |
Tayland Bahtı | 1.417 | 1.418 | 0.360% |
Yeni Tayvan Doları | 1.404 | 1.405 | 0.040% |
Ukrayna Grivnası | 1.018 | 1.019 | 0.180% |
Uruguay Pesosu | 1.147 | 1.147 | 0.040% |
Gürcistan Larisi | 16.459 | 16.468 | 1.480% |
Tunus Dinarı | 15.259 | 15.268 | -0.460% |
Bulgar Levası | 26.447 | 26.662 | -0.020% |
BIST 100 | 13878.54 | 13878.54 | 0.00% |
Brent Petrol | 70.76 | 70.76 | -0.11% |
Euro/Dolar | 1.1803 | 1.1805 | 0.02% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
2.963.728,43 TRY -0,320945% | |
89.382,79 TRY -0,264054% | |
2.215,13 TRY -0,258906% | |
41,39 TRY -1,61% | |
97.454,06 TRY -0,264054% | |
96.998,21 TRY -0,089127% | |
43,97 TRY -0,84% |
