Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 31,73 | 31,49 | 32,01 | -0.73% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,98 | 1,02 | 0% |
Tether | USDT | 0,000426 | 0,000419 | 0,000433 | -0.59% |
XRP | XRP | 0,000593 | 0,000575 | 0,000599 | 1.61% |
Binance Coin | BNB | 0,264567 | 0,260345 | 0,268707 | -0.31% |
USD Coin | USDC | 0,000425 | 0,000419 | 0,000433 | -0.58% |
Solana | SOL | 0,036050 | 0,035286 | 0,036724 | 0.33% |
TRON | TRX | 0,000139 | 0,000137 | 0,000142 | -0.11% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,023148 | 0,022945 | 0,023548 | -1.27% |
Dogecoin | DOGE | 0,000040 | 0,000039 | 0,000041 | 0.7% |
Cardano | ADA | 0,000104 | 0,000101 | 0,000107 | 0.98% |
Sui | SUI | 0,000407 | 0,000396 | 0,000415 | 0.92% |
LEO Token | LEO | 0,004281 | 0,004248 | 0,004319 | -0.73% |
Chainlink | LINK | 0,003925 | 0,003832 | 0,003996 | 0.9% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 31,67 | 31,42 | 31,96 | -0.71% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,187070 | 0,182248 | 0,189473 | 0.12% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,10 | 1,09 | 1,10 | 0.03% |
Sky Dollar | USDS | 0,000425 | 0,000420 | 0,000431 | -0.58% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000035 | 0,000034 | 0,000035 | -0.73% |
Stellar | XLM | 0,000067 | 0,000066 | 0,000068 | 0.9% |
Toncoin | TON | 0,000596 | 0,000576 | 0,000604 | -0.18% |
Cronos | CRO | 0,000029 | 0,000029 | 0,000030 | -1.16% |
Monero | XMR | 0,145626 | 0,143167 | 0,151926 | -0.67% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | -0.05% |
Ethena USDe | USDE | 0,000426 | 0,000420 | 0,000433 | -0.54% |
ZCash | ZEC | 0,145712 | 0,144075 | 0,156897 | -4.73% |
Aster | ASTER | 0,000283 | 0,000278 | 0,000290 | -1.35% |
Avalanche | AVAX | 0,003982 | 0,003940 | 0,004091 | -0.58% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000037 | 0,000036 | 0,000038 | 0.46% |
Dai | DAI | 0,000420 | 0,000420 | 0,000432 | -1.34% |
XT.com Token | XT | 0,001803 | 0,001794 | 0,001808 | -0.06% |
Litecoin | LTC | 0,023365 | 0,022903 | 0,023891 | 0.35% |
Mantle | MANTLE | 0,000282 | 0,000280 | 0,000284 | 0.26% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000425 | 0,000417 | 0,000435 | -0.65% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000425 | 0,000419 | 0,000433 | -0.54% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.54% |
Tether Gold | XAUT | 2,04 | 2,00 | 2,08 | -1% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001361 | 0,001348 | 0,001376 | 0.89% |
Worldcoin | WLD | 0,000130 | 0,000125 | 0,000132 | 1.52% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001207 | 0,001177 | 0,001218 | 1.05% |
VINCI | VINCI | 0,003944 | 0,003905 | 0,004001 | -1.27% |
Bittensor | TAO | 0,102337 | 0,101299 | 0,107929 | -3.58% |
Ondo | ONDO | 0,000103 | 0,000102 | 0,000115 | 0.67% |
PAX Gold | PAXG | 2,05 | 2,00 | 2,09 | -0.93% |
Global Dollar | USDG | 0,000425 | 0,000418 | 0,000435 | -0.62% |
Gatechain Token | GT | 0,003002 | 0,002951 | 0,003088 | 1.24% |
Polkadot | DOT | 0,000497 | 0,000496 | 0,000505 | -0.82% |
LayerZero | ZRO | 0,000826 | 0,000820 | 0,000833 | -0.73% |
Near | NEAR | 0,000597 | 0,000572 | 0,000608 | 2.02% |
OKB | OKB | 0,036232 | 0,035855 | 0,036997 | -0.44% |
Sky | SKY | 0,000032 | 0,000031 | 0,000033 | -0.35% |
Bitget token | BGB | 0,000811 | 0,000798 | 0,000823 | -0.49% |
Falcon USD | USDF | 0,000425 | 0,000419 | 0,000432 | -0.42% |
Aave | AAVE | 0,044950 | 0,042358 | 0,047106 | 4.48% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.3% |
Ethena | ENA | 0,000042 | 0,000040 | 0,000043 | -0.62% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000425 | 0,000419 | 0,000433 | -0.58% |
Kite | KITE | 0,000059 | 0,000058 | 0,000059 | -0.73% |
Internet Computer | ICP | 0,001068 | 0,001035 | 0,001070 | 2.71% |
Ethereum Classic | ETC | 0,003573 | 0,003562 | 0,003617 | -0.2% |
Plasma | XPL | 0,000044 | 0,000044 | 0,000045 | -0.73% |
KuCoin Token | KCS | 0,003664 | 0,003607 | 0,003664 | 1.08% |
XDC Network | XDC | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.84% |
DeXe | DEXE | 0,005146 | 0,004904 | 0,005473 | 2.55% |
Jupiter | JUP | 0,000072 | 0,000070 | 0,000073 | 1% |
Arbitrum | ARB | 0,000049 | 0,000048 | 0,000050 | 2.29% |
USDD | USDD | 0,000425 | 0,000418 | 0,000435 | -0.93% |
Algorand | ALGO | 0,000048 | 0,000047 | 0,000049 | 2.38% |
Quant | QNT | 0,031398 | 0,030895 | 0,032236 | -0.8% |
Aptos | APT | 0,000376 | 0,000369 | 0,000397 | 1.84% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0.05% |
United Stables | U | 0,000425 | 0,000419 | 0,000433 | -0.58% |
Kaspa | KAS | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 1.7% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000036 | 0,000036 | 0,000037 | 1.57% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 31,73 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000426 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000593 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,264567 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000425 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,036050 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000139 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,023148 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aave | AAVE | 0,044950 | 4,48% |
| DeXe | DEXE | 0,005146 | 2,55% |
| Algorand | ALGO | 0,000048 | 2,38% |
| Arbitrum | ARB | 0,000049 | 2,29% |
| Internet Computer | ICP | 0,001068 | 2,71% |
| Near | NEAR | 0,000597 | 2,02% |
| Aptos | APT | 0,000376 | 1,84% |
| XDC Network | XDC | 0,000013 | 1,84% |
| Kaspa | KAS | 0,000014 | 1,70% |
| XRP | XRP | 0,000593 | 1,61% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| ZCash | ZEC | 0,145712 | -4,73% |
| Bittensor | TAO | 0,102337 | -3,58% |
| Aster | ASTER | 0,000283 | -1,35% |
| Dai | DAI | 0,000420 | -1,34% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,023148 | -1,27% |
| VINCI | VINCI | 0,003944 | -1,27% |
| Cronos | CRO | 0,000029 | -1,16% |
| Tether Gold | XAUT | 2,04 | -1,00% |
| PAX Gold | PAXG | 2,05 | -0,934984% |
| USDD | USDD | 0,000425 | -0,929491% |
