Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 32,33 | 31,67 | 32,55 | -0.66% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,97 | 1,03 | 0% |
Tether | USDT | 0,000451 | 0,000429 | 0,000453 | 0.7% |
XRP | XRP | 0,000600 | 0,000583 | 0,000607 | -0.52% |
Binance Coin | BNB | 0,268055 | 0,261980 | 0,271481 | -1.19% |
USD Coin | USDC | 0,000451 | 0,000429 | 0,000453 | 0.71% |
Solana | SOL | 0,037099 | 0,036317 | 0,038065 | -1.61% |
TRON | TRX | 0,000144 | 0,000137 | 0,000146 | 1.22% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,023660 | 0,023068 | 0,023884 | -0.23% |
Dogecoin | DOGE | 0,000041 | 0,000040 | 0,000042 | -0.93% |
Cardano | ADA | 0,000109 | 0,000106 | 0,000113 | -3.08% |
LEO Token | LEO | 0,004427 | 0,004338 | 0,004457 | -0.66% |
Sui | SUI | 0,000411 | 0,000402 | 0,000426 | -1.55% |
Chainlink | LINK | 0,003965 | 0,003956 | 0,004033 | -1.67% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 32,25 | 31,57 | 32,48 | -0.67% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,191818 | 0,187231 | 0,197631 | -2.84% |
Sky Dollar | USDS | 0,000449 | 0,000432 | 0,000452 | 1.21% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000039 | 0,000038 | 0,000039 | -0.66% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 1,09 | 1,10 | -0.02% |
Stellar | XLM | 0,000068 | 0,000067 | 0,000069 | -0.84% |
Toncoin | TON | 0,000639 | 0,000584 | 0,000671 | 6.53% |
Cronos | CRO | 0,000031 | 0,000030 | 0,000031 | -0.66% |
Monero | XMR | 0,154181 | 0,145374 | 0,155591 | 1.88% |
ZCash | ZEC | 0,164922 | 0,158098 | 0,170404 | -2.6% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0.01% |
Ethena USDe | USDE | 0,000451 | 0,000429 | 0,000456 | 0.86% |
Aster | ASTER | 0,000300 | 0,000291 | 0,000306 | -0.21% |
Dai | DAI | 0,000451 | 0,000432 | 0,000452 | 0.34% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000039 | 0,000038 | 0,000040 | -1.45% |
Avalanche | AVAX | 0,004066 | 0,003982 | 0,004241 | -2.2% |
Litecoin | LTC | 0,024266 | 0,023692 | 0,024602 | -0.71% |
Mantle | MANTLE | 0,000301 | 0,000296 | 0,000303 | -0.73% |
XT.com Token | XT | 0,001832 | 0,001814 | 0,001849 | -0.91% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.66% |
Tether Gold | XAUT | 2,12 | 2,03 | 2,15 | 0.19% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001385 | 0,001373 | 0,001410 | -1.63% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000451 | 0,000429 | 0,000456 | 0.7% |
Worldcoin | WLD | 0,000130 | 0,000119 | 0,000134 | 3.17% |
Bittensor | TAO | 0,118054 | 0,113427 | 0,124375 | 1.18% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001241 | 0,001216 | 0,001256 | -1.18% |
VINCI | VINCI | 0,004029 | 0,003928 | 0,004068 | -0.17% |
Ondo | ONDO | 0,000118 | 0,000105 | 0,000119 | 9.59% |
PAX Gold | PAXG | 2,12 | 2,03 | 2,15 | 0.27% |
Polkadot | DOT | 0,000559 | 0,000552 | 0,000576 | -2.21% |
Gatechain Token | GT | 0,002976 | 0,002908 | 0,003052 | 0.01% |
LayerZero | ZRO | 0,000894 | 0,000876 | 0,000900 | -0.66% |
Sky | SKY | 0,000034 | 0,000033 | 0,000035 | -1.99% |
OKB | OKB | 0,037742 | 0,036804 | 0,038452 | -0.44% |
Bitget token | BGB | 0,000857 | 0,000840 | 0,000876 | -1.38% |
Near | NEAR | 0,000604 | 0,000598 | 0,000626 | 0.1% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000450 | 0,000429 | 0,000453 | 0.68% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.66% |
Aave | AAVE | 0,040500 | 0,040410 | 0,041693 | -1.57% |
Ethena | ENA | 0,000041 | 0,000040 | 0,000044 | -1.32% |
Internet Computer | ICP | 0,001107 | 0,001101 | 0,001136 | -2.32% |
Plasma | XPL | 0,000045 | 0,000043 | 0,000046 | 3.02% |
Ethereum Classic | ETC | 0,003699 | 0,003662 | 0,003754 | -1.25% |
Kite | KITE | 0,000060 | 0,000044 | 0,000060 | 31.27% |
KuCoin Token | KCS | 0,003766 | 0,003714 | 0,003831 | -1.13% |
XDC Network | XDC | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | -1.13% |
Quant | QNT | 0,034443 | 0,033149 | 0,035134 | -0.14% |
USDD | USDD | 0,000452 | 0,000430 | 0,000456 | 1.11% |
Jupiter | JUP | 0,000073 | 0,000071 | 0,000075 | -1.54% |
Arbitrum | ARB | 0,000050 | 0,000050 | 0,000052 | -2.53% |
Algorand | ALGO | 0,000047 | 0,000046 | 0,000049 | -0.93% |
Aptos | APT | 0,000373 | 0,000372 | 0,000385 | -2.34% |
United Stables | U | 0,000451 | 0,000429 | 0,000453 | 0.71% |
DeXe | DEXE | 0,004427 | 0,004039 | 0,004498 | 5.13% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 1,13 | 1,13 | 1,13 | -0.01% |
Render Network | RENDER | 0,000863 | 0,000842 | 0,000920 | -4.31% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000038 | 0,000037 | 0,000038 | -0.32% |
Kaspa | KAS | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | -1.36% |
Cosmos | ATOM | 0,000786 | 0,000769 | 0,000800 | -1.75% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 32,33 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000451 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000600 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,268055 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000451 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,037099 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000144 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,023660 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 0,000060 | 31,27% |
| Ondo | ONDO | 0,000118 | 9,59% |
| Toncoin | TON | 0,000639 | 6,53% |
| DeXe | DEXE | 0,004427 | 5,13% |
| Worldcoin | WLD | 0,000130 | 3,17% |
| Plasma | XPL | 0,000045 | 3,02% |
| Monero | XMR | 0,154181 | 1,88% |
| TRON | TRX | 0,000144 | 1,22% |
| Sky Dollar | USDS | 0,000449 | 1,21% |
| Bittensor | TAO | 0,118054 | 1,18% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Render Network | RENDER | 0,000863 | -4,31% |
| Cardano | ADA | 0,000109 | -3,08% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,191818 | -2,84% |
| ZCash | ZEC | 0,164922 | -2,60% |
| Arbitrum | ARB | 0,000050 | -2,53% |
| Aptos | APT | 0,000373 | -2,34% |
| Internet Computer | ICP | 0,001107 | -2,32% |
| Polkadot | DOT | 0,000559 | -2,21% |
| Avalanche | AVAX | 0,004066 | -2,20% |
| Sky | SKY | 0,000034 | -1,99% |
