Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.203.588,54 | 3.187.822,77 | 3.297.613,63 | -1.31% |
Ethereum | ETH | 99.099,03 | 98.638,89 | 104.078,19 | -0.67% |
Tether | USDT | 44,68 | 44,65 | 44,72 | 0.08% |
XRP | XRP | 59,44 | 59,25 | 61,40 | -1.09% |
Binance Coin | BNB | 26.557,67 | 26.384,59 | 27.425,02 | -1.83% |
USD Coin | USDC | 44,68 | 44,58 | 44,71 | 0.11% |
Solana | SOL | 3.678,11 | 3.660,52 | 3.852,24 | -2.25% |
Hyperliquid | HYPE | 1.820,85 | 1.820,85 | 1.922,97 | -3.24% |
TRON | TRX | 14,33 | 14,20 | 14,33 | 0.64% |
Staked Ether | STETH | 99.122,50 | 98.609,49 | 104.119,80 | -0.64% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.344,91 | 2.334,47 | 2.414,88 | -0.86% |
Dogecoin | DOGE | 4,08 | 4,05 | 4,24 | -1.56% |
Cardano | ADA | 10,78 | 10,77 | 11,40 | -3.6% |
LEO Token | LEO | 438,73 | 436,57 | 451,61 | -1.31% |
Sui | SUI | 40,74 | 40,48 | 43,06 | -2.29% |
Chainlink | LINK | 393,24 | 391,17 | 413,73 | -2.1% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.195.899,81 | 3.177.669,27 | 3.290.361,51 | -1.31% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.002,48 | 18.934,55 | 19.723,99 | -3.64% |
Sky Dollar | USDS | 44,52 | 44,98 | 44,30 | 0.55% |
World Liberty Financial | WLFI | 3,55 | 3,44 | 3,63 | 0.94% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 108.503,52 | 107.999,72 | 113.986,43 | -0.69% |
Stellar | XLM | 6,78 | 6,75 | 7,00 | -1.06% |
Toncoin | TON | 63,30 | 59,80 | 67,80 | 5.68% |
Cronos | CRO | 3,08 | 2,96 | 3,26 | -1.33% |
Monero | XMR | 15.279,15 | 14.630,97 | 15.763,82 | 1.21% |
ZCash | ZEC | 16.319,16 | 15.911,52 | 17.264,68 | -3.38% |
Wrapped eETH | WEETH | 107.918,84 | 107.407,89 | 113.341,15 | -0.66% |
Ethena USDe | USDE | 44,65 | 44,68 | 44,62 | 0.08% |
Aster | ASTER | 29,73 | 29,52 | 30,61 | -0.64% |
Dai | DAI | 44,73 | 44,98 | 44,54 | -0.33% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,86 | 3,84 | 4,01 | -2.08% |
Avalanche | AVAX | 402,98 | 402,92 | 428,79 | -2.77% |
Litecoin | LTC | 2.405,87 | 2.402,70 | 2.487,46 | -1.37% |
Mantle | MANTLE | 29,82 | 29,17 | 31,56 | -1.4% |
XT.com Token | XT | 181,56 | 178,91 | 192,45 | -1.56% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000260 | 0,000259 | 0,000271 | -1.37% |
Tether Gold | XAUT | 210.107,95 | 204.273,41 | 217.805,16 | -0.41% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 137,69 | 136,39 | 144,15 | -2.04% |
PayPal USD | PYUSD | 44,70 | 44,66 | 44,68 | 0.11% |
Worldcoin | WLD | 12,86 | 12,28 | 13,52 | 2.23% |
Bittensor | TAO | 11.673,00 | 11.622,00 | 12.546,00 | 0% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 125,71 | 123,80 | 128,10 | -0.39% |
VINCI | VINCI | 399,23 | 395,29 | 412,20 | -0.82% |
Pi Network | PI | 7,54 | 7,44 | 7,63 | 1.05% |
Ondo | ONDO | 11,11 | 11,03 | 11,69 | -1.77% |
PAX Gold | PAXG | 210.803,45 | 201.481,97 | 222.286,66 | 0.32% |
Polkadot | DOT | 54,93 | 54,66 | 58,69 | -4.16% |
Gatechain Token | GT | 294,93 | 286,85 | 317,66 | -0.66% |
LayerZero | ZRO | 85,80 | 85,20 | 90,10 | -2.94% |
Pump.fun | PUMP | 0,080400 | 0,079903 | 0,087898 | -1.23% |
Sky | SKY | 3,40 | 3,37 | 3,50 | -2.76% |
OKB | OKB | 3.740,25 | 3.704,04 | 3.895,79 | -1.09% |
Bitget token | BGB | 84,93 | 82,86 | 91,17 | -2.04% |
Morpho | MORPHO | 77,44 | 76,94 | 81,60 | -1.74% |
Near | NEAR | 59,71 | 59,50 | 63,57 | -0.62% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,67 | 44,61 | 44,65 | 0.06% |
Pepe | PEPE | 0,000157 | 0,000156 | 0,000172 | -2.29% |
Aave | AAVE | 4.020,15 | 3.998,43 | 4.313,98 | -2% |
Ethena | ENA | 4,10 | 4,08 | 4,40 | -1.58% |
Internet Computer | ICP | 109,90 | 109,60 | 114,90 | -2.92% |
Plasma | XPL | 5,67 | 5,67 | 6,22 | -4.55% |
Ethereum Classic | ETC | 366,36 | 364,84 | 383,60 | -1.7% |
Kite | KITE | 5,77 | 5,59 | 6,04 | -0.05% |
KuCoin Token | KCS | 372,12 | 366,34 | 398,72 | -2.08% |
XDC Network | XDC | 1,35 | 1,31 | 1,45 | -1.75% |
Quant | QNT | 3.413,34 | 3.336,28 | 3.559,67 | -0.79% |
USDD | USDD | 44,71 | 44,75 | 44,66 | 0.37% |
Jupiter | JUP | 7,22 | 7,17 | 7,53 | -2.29% |
Arbitrum | ARB | 4,95 | 4,93 | 5,28 | -3.35% |
Lighter | LIT | 48,57 | 48,57 | 54,75 | -5.6% |
Algorand | ALGO | 4,71 | 4,68 | 4,94 | -1.36% |
Aptos | APT | 37,06 | 36,93 | 39,33 | -2.78% |
United Stables | U | 44,71 | 44,59 | 44,71 | 0.27% |
DeXe | DEXE | 438,22 | 406,54 | 455,70 | 4.34% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 111.677,67 | 111.121,64 | 117.377,30 | -0.68% |
Render Network | RENDER | 85,35 | 84,92 | 92,98 | -5.2% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 3,75 | 3,73 | 3,88 | -0.92% |
Kaspa | KAS | 1,45 | 1,42 | 1,52 | -1.83% |
Cosmos | ATOM | 77,92 | 77,76 | 79,82 | -2.27% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.203.588,54 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 99.099,03 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,68 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 59,44 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 26.557,67 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,68 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.678,11 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.820,85 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,33 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 99.122,50 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Toncoin | TON | 63,30 | 5,68% |
| DeXe | DEXE | 438,22 | 4,34% |
| Worldcoin | WLD | 12,86 | 2,23% |
| Monero | XMR | 15.279,15 | 1,21% |
| Pi Network | PI | 7,54 | 1,05% |
| World Liberty Financial | WLFI | 3,55 | 0,94% |
| TRON | TRX | 14,33 | 0,64% |
| Sky Dollar | USDS | 44,52 | 0,55% |
| USDD | USDD | 44,71 | 0,368397% |
| PAX Gold | PAXG | 210.803,45 | 0,316619% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Lighter | LIT | 48,57 | -5,60% |
| Render Network | RENDER | 85,35 | -5,20% |
| Plasma | XPL | 5,67 | -4,55% |
| Polkadot | DOT | 54,93 | -4,16% |
| Bitcoin Cash | BCH | 19.002,48 | -3,64% |
| Cardano | ADA | 10,78 | -3,60% |
| ZCash | ZEC | 16.319,16 | -3,38% |
| Arbitrum | ARB | 4,95 | -3,35% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.820,85 | -3,24% |
| LayerZero | ZRO | 85,80 | -2,94% |
