Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Ethereum | ETH | 0,029504 | 0,028917 | 0,029600 | 1.71% |
Tether | USDT | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 2.03% |
XRP | XRP | 0,000022 | 0,000021 | 0,000022 | 1.13% |
Binance Coin | BNB | 0,009147 | 0,009073 | 0,009179 | 0.47% |
USD Coin | USDC | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 2.03% |
Solana | SOL | 0,001259 | 0,001241 | 0,001270 | 0.32% |
TRON | TRX | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 1.01% |
Staked Ether | STETH | 0,029489 | 0,028894 | 0,029591 | 1.7% |
Dogecoin | DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000002 | 1.88% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,000755 | 0,000750 | 0,000755 | 0.4% |
Cardano | ADA | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.28% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,008341 | 0,008171 | 0,008410 | 0.91% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0% |
Sui | SUI | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -0.39% |
Chainlink | LINK | 0,000131 | 0,000129 | 0,000131 | 0.77% |
Stellar | XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | -0.36% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 1,00 | 0,98 | 1,02 | -0.15% |
LEO Token | LEO | 0,000129 | 0,000117 | 0,000129 | 10.52% |
Cronos | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.22% |
Toncoin | TON | 0,000021 | 0,000021 | 0,000022 | 0.17% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 0,032153 | 0,031502 | 0,032267 | 1.75% |
Ethena USDe | USDE | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 2.05% |
Monero | XMR | 0,004924 | 0,004741 | 0,005021 | 3.71% |
Wrapped eETH | WEETH | 0,032023 | 0,031361 | 0,032131 | 1.79% |
Aster | ASTER | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -1.07% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 2.1% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000002 | 0,000001 | 0,000002 | 2.8% |
ZCash | ZEC | 0,004347 | 0,004147 | 0,004361 | 1.94% |
Avalanche | AVAX | 0,000135 | 0,000134 | 0,000136 | 0.77% |
Litecoin | LTC | 0,000799 | 0,000797 | 0,000816 | -0.07% |
Dai | DAI | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 2.2% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 2.03% |
Worldcoin | WLD | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0.34% |
Mantle | MANTLE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -0.19% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.05% |
XT.com Token | XT | 0,000054 | 0,000052 | 0,000055 | 0.69% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,000052 | 0,000051 | 0,000054 | -0.05% |
Tether Gold | XAUT | 0,071878 | 0,070317 | 0,074757 | -1.89% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000051 | 0,000049 | 0,000051 | 2.83% |
Ondo | ONDO | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.08% |
VINCI | VINCI | 0,000124 | 0,000124 | 0,000125 | -0.23% |
Polkadot | DOT | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | -0.3% |
PAX Gold | PAXG | 0,072166 | 0,071267 | 0,073042 | -0.6% |
Bitget token | BGB | 0,000035 | 0,000034 | 0,000036 | 0.77% |
Gatechain Token | GT | 0,000107 | 0,000105 | 0,000108 | 1.24% |
Bittensor | TAO | 0,002839 | 0,002766 | 0,002943 | -1.77% |
Aave | AAVE | 0,001874 | 0,001819 | 0,001931 | 1.58% |
Kite | KITE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3.13% |
Ethena | ENA | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.3% |
OKB | OKB | 0,001185 | 0,001156 | 0,001185 | 2.19% |
LayerZero | ZRO | 0,000024 | 0,000024 | 0,000026 | -7.06% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 2.04% |
Sky | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -4.18% |
XDC Network | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2.53% |
Ethereum Classic | ETC | 0,000129 | 0,000126 | 0,000131 | 0.19% |
Near | NEAR | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | 0.5% |
Internet Computer | ICP | 0,000035 | 0,000035 | 0,000036 | 0.34% |
Global Dollar | USDG | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 2.02% |
KuCoin Token | KCS | 0,000124 | 0,000117 | 0,000127 | 0.71% |
Story | IP | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | -0.57% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.45% |
Arbitrum | ARB | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.39% |
Jupiter | JUP | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 2.81% |
Cosmos | ATOM | 0,000033 | 0,000033 | 0,000034 | -0.88% |
Aptos | APT | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 0.68% |
Quant | QNT | 0,001044 | 0,000998 | 0,001047 | 2.99% |
Flare | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.81% |
Plasma | XPL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0% |
Algorand | ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.02% |
NEXO | NEXO | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | 2.39% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 1,00 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 0,029504 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000015 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000022 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,009147 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000015 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,001259 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000004 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 0,029489 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 0,000001 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LEO Token | LEO | 0,000129 | 10,52% |
| Monero | XMR | 0,004924 | 3,71% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | 3,13% |
| Quant | QNT | 0,001044 | 2,99% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000051 | 2,83% |
| Jupiter | JUP | 0,000002 | 2,81% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000002 | 2,80% |
| XDC Network | XDC | 0,000001 | 2,53% |
| NEXO | NEXO | 0,000013 | 2,39% |
| Dai | DAI | 0,000015 | 2,20% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LayerZero | ZRO | 0,000024 | -7,06% |
| Sky | SKY | 0,000001 | -4,18% |
| Tether Gold | XAUT | 0,071878 | -1,89% |
| Bittensor | TAO | 0,002839 | -1,77% |
| Aster | ASTER | 0,000010 | -1,07% |
| Cosmos | ATOM | 0,000033 | -0,883700% |
| PAX Gold | PAXG | 0,072166 | -0,596749% |
| Story | IP | 0,000017 | -0,573582% |
| Arbitrum | ARB | 0,000002 | -0,385464% |
| Sui | SUI | 0,000014 | -0,385394% |
