Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
13.02.2026 12:00:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
Amerikan Doları | 43.739 | 43.742 | 0.220% |
Euro | 51.877 | 51.883 | -0.110% |
İngiliz Sterlini | 59.601 | 59.611 | 0% |
İsviçre Frangı | 56.788 | 56.816 | 0.140% |
Kanada Doları | 32.144 | 32.154 | 0.280% |
Rus Rublesi | 0.567 | 0.568 | 0.410% |
BAE Dirhemi | 11.906 | 11.915 | 0.230% |
Avustralya Doları | 30.936 | 30.947 | 0.030% |
Danimarka Kronu | 6.944 | 6.947 | 0.140% |
İsveç Kronu | 4.897 | 4.900 | 0.180% |
Norveç Kronu | 4.589 | 4.591 | 0.260% |
Japon Yeni | 0.003 | 0.003 | -0.010% |
Kuveyt Dinarı | 142.342 | 142.861 | 0.210% |
Güney Afrika Randı | 2.732 | 2.733 | -0.040% |
Bahreyn Dinarı | 116.024 | 116.032 | 0.220% |
Suudi Arabistan Riyali | 11.649 | 11.677 | 0.220% |
Irak Dinarı | 0.033 | 0.033 | 0.100% |
İsrail Şekeli | 14.204 | 14.205 | -0.070% |
İran Riyali | 0.000 | 0.000 | -99.720% |
Hindistan Rupisi | 0.482 | 0.482 | 0.090% |
Meksika Pesosu | 2.540 | 2.540 | 0.360% |
Macar Forinti | 0.137 | 0.137 | 0.410% |
Yeni Zelanda Doları | 26.403 | 26.404 | 0.310% |
Brezilya Reali | 8.391 | 8.392 | 0.300% |
Endonezya Rupiahi | 0.003 | 0.003 | 0.180% |
Çek Korunası | 2.140 | 2.140 | 0.180% |
Polonya Zlotisi | 12.312 | 12.313 | 0.170% |
Romanya Leyi | 10.184 | 10.191 | 0.120% |
Çin Yuanı | 6.331 | 6.332 | 0.060% |
Arjantin Pesosu | 0.031 | 0.031 | 0.220% |
Arnavutluk Leki | 0.538 | 0.538 | 0.130% |
Azerbaycan Manatı | 25.729 | 25.730 | 0.220% |
Bosna-Hersek Markı | 26.633 | 26.634 | 3.510% |
Şili Pesosu | 0.051 | 0.051 | 0.380% |
Kolombiya Pesosu | 0.012 | 0.012 | 0.250% |
Kostarika Kolonu | 0.090 | 0.090 | 0.800% |
Cezayir Dinarı | 0.337 | 0.337 | 0.180% |
Mısır Lirası | 0.934 | 0.934 | 0.150% |
Hong Kong Doları | 5.596 | 5.596 | 0.220% |
İzlanda Kronası | 0.357 | 0.357 | 0.140% |
Güney Kore Wonu | 0.030 | 0.030 | -0.080% |
Kazak Tengesi | 0.088 | 0.088 | -0.090% |
Lübnan Lirası | 0.001 | 0.001 | -4.240% |
Sri Lanka Rupisi | 0.141 | 0.141 | 0.270% |
Fas Dirhemi | 4.779 | 4.779 | 0.120% |
Moldovya Leusu | 2.589 | 2.589 | -0.270% |
Makedon Dinarı | 0.842 | 0.842 | 0.030% |
Malezya Ringgiti | 11.205 | 11.206 | 0.180% |
Umman Riyali | 113.758 | 113.765 | 0.220% |
Peru İnti | 13.018 | 13.018 | 0.040% |
Filipinler Pesosu | 0.754 | 0.754 | 0.270% |
Pakistan Rupisi | 0.155 | 0.157 | 0% |
Katar Riyali | 11.582 | 12.415 | 0.100% |
Sırbistan Dinarı | 0.441 | 0.443 | -0.140% |
Singapur Doları | 34.617 | 34.619 | 0.140% |
Suriye Lirası | 0.379 | 0.379 | 0.220% |
Tayland Bahtı | 1.408 | 1.409 | 0.270% |
Yeni Tayvan Doları | 1.392 | 1.392 | 0.310% |
Ukrayna Grivnası | 1.014 | 1.014 | 0% |
Uruguay Pesosu | 1.139 | 1.139 | 0.090% |
Gürcistan Larisi | 16.260 | 16.261 | 0.780% |
Tunus Dinarı | 15.150 | 15.151 | -1.450% |
Bulgar Levası | 26.434 | 26.654 | -0.100% |
BIST 100 | 14198.06 | 14198.06 | 0.12% |
Brent Petrol | 67.39 | 67.39 | -0.19% |
Euro/Dolar | 1.1861 | 1.1863 | -0.07% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
2.909.154,29 TRY -1,27% | |
85.321,98 TRY -1,32% | |
43,61 TRY -0,011020% | |
59,68 TRY -1,94% | |
26.205,00 TRY -2,21% | |
43,64 TRY -0,003398% | |
3.470,00 TRY -2,73% |
