Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
13.02.2026 10:30:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
Amerikan Doları | 43.738 | 43.741 | 0.220% |
Euro | 51.829 | 51.838 | -0.200% |
İngiliz Sterlini | 59.479 | 59.491 | -0.200% |
İsviçre Frangı | 56.722 | 56.748 | 0.020% |
Kanada Doları | 32.083 | 32.092 | 0.090% |
Rus Rublesi | 0.565 | 0.565 | -0.020% |
BAE Dirhemi | 11.906 | 11.914 | 0.230% |
Avustralya Doları | 30.848 | 30.860 | -0.260% |
Danimarka Kronu | 6.938 | 6.940 | 0.050% |
İsveç Kronu | 4.884 | 4.887 | -0.090% |
Norveç Kronu | 4.570 | 4.572 | -0.160% |
Japon Yeni | 0.003 | 0.003 | 0% |
Kuveyt Dinarı | 142.334 | 142.848 | 0.210% |
Güney Afrika Randı | 2.727 | 2.728 | -0.200% |
Bahreyn Dinarı | 116.042 | 116.049 | 0.240% |
Suudi Arabistan Riyali | 11.653 | 11.675 | 0.220% |
Irak Dinarı | 0.033 | 0.033 | 0.100% |
İsrail Şekeli | 14.229 | 14.230 | 0.110% |
İran Riyali | 0.000 | 0.000 | -99.720% |
Hindistan Rupisi | 0.482 | 0.482 | 0.070% |
Meksika Pesosu | 2.537 | 2.537 | 0.220% |
Macar Forinti | 0.137 | 0.137 | 0.110% |
Yeni Zelanda Doları | 26.328 | 26.329 | 0.030% |
Brezilya Reali | 8.391 | 8.392 | 0.300% |
Endonezya Rupiahi | 0.003 | 0.003 | 0.100% |
Çek Korunası | 2.138 | 2.138 | 0.080% |
Polonya Zlotisi | 12.304 | 12.305 | 0.110% |
Romanya Leyi | 10.175 | 10.183 | 0.030% |
Çin Yuanı | 6.329 | 6.330 | 0.020% |
Arjantin Pesosu | 0.031 | 0.031 | 0.220% |
Arnavutluk Leki | 0.538 | 0.538 | 0.130% |
Azerbaycan Manatı | 25.729 | 25.730 | 0.220% |
Bosna-Hersek Markı | 26.632 | 26.634 | 3.510% |
Şili Pesosu | 0.051 | 0.051 | 0.380% |
Kolombiya Pesosu | 0.012 | 0.012 | 0.250% |
Kostarika Kolonu | 0.090 | 0.090 | 0.800% |
Cezayir Dinarı | 0.338 | 0.338 | 0.220% |
Mısır Lirası | 0.934 | 0.934 | 0.150% |
Hong Kong Doları | 5.596 | 5.597 | 0.240% |
İzlanda Kronası | 0.357 | 0.357 | 0.090% |
Güney Kore Wonu | 0.030 | 0.030 | -0.250% |
Kazak Tengesi | 0.088 | 0.088 | -0.080% |
Lübnan Lirası | 0.001 | 0.001 | -4.240% |
Sri Lanka Rupisi | 0.141 | 0.141 | 0.280% |
Fas Dirhemi | 4.782 | 4.782 | 0.180% |
Moldovya Leusu | 2.599 | 2.599 | 0.110% |
Makedon Dinarı | 0.843 | 0.843 | 0.220% |
Malezya Ringgiti | 11.206 | 11.206 | 0.190% |
Umman Riyali | 113.772 | 113.779 | 0.240% |
Peru İnti | 13.017 | 13.018 | 0.040% |
Filipinler Pesosu | 0.754 | 0.754 | 0.270% |
Pakistan Rupisi | 0.155 | 0.157 | 0% |
Katar Riyali | 11.582 | 12.414 | 0.100% |
Sırbistan Dinarı | 0.441 | 0.442 | -0.200% |
Singapur Doları | 34.584 | 34.586 | 0.040% |
Suriye Lirası | 0.379 | 0.379 | 0.220% |
Tayland Bahtı | 1.405 | 1.405 | -0.010% |
Yeni Tayvan Doları | 1.390 | 1.390 | 0.190% |
Ukrayna Grivnası | 1.016 | 1.016 | 0.180% |
Uruguay Pesosu | 1.139 | 1.139 | 0.090% |
Gürcistan Larisi | 16.260 | 16.261 | 0.780% |
Tunus Dinarı | 15.150 | 15.151 | -1.450% |
Bulgar Levası | 26.434 | 26.654 | -0.100% |
BIST 100 | 14286.33 | 14286.33 | 0.75% |
Brent Petrol | 67.49 | 67.49 | -0.04% |
Euro/Dolar | 1.1851 | 1.1852 | -0.15% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
2.903.479,57 TRY -0,956907% | |
84.983,23 TRY -1,04% | |
43,63 TRY -0,026844% | |
59,42 TRY -1,43% | |
26.168,00 TRY -2,47% | |
43,67 TRY -0,070146% | |
3.452,46 TRY -2,03% |
